52. Österreichische Mathematik-Olympiade
Bundeswettbewerb – Vorrunde
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BWF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Hametner | Europagymnasium Linz, Auhof, 6B | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja |
2 | Michael Hollnbuchner | BRG Linz, Fadingerstraße, 8A | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 | I | Ja |
Julius Stolz | BRG Linz, Hamerlingstraße, 8B | 7 | 8 | 8 | 8 | 31 | I | Ja | |
4 | Doris Obermaier | BRG Wien 1, Schottenbastei, 7A | 3 | 8 | 8 | 8 | 27 | II | Ja |
5 | Zirui Deng | Wiedner Gymnasium Wien, 7C | 2 | 8 | 8 | 8 | 26 | II | Ja |
6 | Lennard Trautmann | BG/BRG Villach, Peraustraße, 8A | 8 | 1 | 8 | 8 | 25 | II | Ja |
David Ettel | Wiedner Gymnasium Wien, 8D | 3 | 8 | 6 | 8 | 25 | II | Ja | |
Tristan Löb | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 7A | 1 | 8 | 8 | 8 | 25 | II | Ja | |
9 | Jakob Welkens | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 8M | 8 | 4 | 2 | 8 | 22 | II | Ja |
10 | Laurin Pfundner | BRG Wien 9, Glasergasse, 8B | 2 | 8 | 1 | 8 | 19 | III | Ja |
Corvin Schamschule | BG Wien 12, Erlgasse, 8A | 3 | 0 | 8 | 8 | 19 | III | Ja | |
Jan Schiller | HTBLVA Waidhofen/Ybbs, 2AHETS | 3 | 1 | 8 | 7 | 19 | III | Ja | |
13 | Anja Burgschwaiger | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 8M | 1 | 4 | 5 | 8 | 18 | III | Ja |
14 | Martin Bierbaumer | HTL Wien 3, Rennweg, 2BI | 2 | 0 | 7 | 8 | 17 | III | Ja |
15 | Elias Hohl | Bischöfliches Gymnasium Graz, 8B | 3 | 0 | 5 | 8 | 16 | III | Ja |
Gabriel Pflügl | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 7A | 4 | 2 | 2 | 8 | 16 | III | Ja | |
Leonhard Ragg | Wiedner Gymnasium Wien, 8C | 6 | 8 | 1 | 1 | 16 | III | Ja | |
Sebastian Schulze | BG/BRG Villach, Peraustraße, 8A | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | III | Ja | |
19 | Georg Weisbier | BG Wien 11, Geringergasse, 6B | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | III | Ja |
20 | Lukas Ginter | BRG Wien 1, Schottenbastei, 7A | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | EE | Ja |
Janina Schneeweiss | Goethegymnasium Wien, 7A | 0 | 2 | 2 | 8 | 12 | EE | Ja | |
22 | David Blassnig | BG/BRG Lienz, 7C | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | EE | Ja |
Leopold Karl | Schottengymnasium Wien, 8C | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | EE | Ja | |
Raphael Hohl | Bischöfliches Gymnasium Graz, 4B | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 | Ja | ||
25 | Jakob Kapelari | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 6A | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | EE | |
Matthias Pichler | BRG Wien 19, Krottenbachstraße, 8B | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | |||
Sebastian Schreitter | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 7M | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | EE | ||
28 | Benjamin Aster | Akademisches Gymnasium Salzburg, 5E | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 | ||
Muhammed Tasdemir | BRG Linz, Hamerlingstraße, 8C | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | EE | ||
30 | Hannes Langhold | BG/BRG Köflach, 7D | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | ||
Viktor Kislikow | BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz, 8A | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 | |||
32 | Maximilian Auer | Wiedner Gymnasium Wien, 7C | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | ||
33 | Melanie Mattersberger | BG/BRG Lienz, 8A | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||
34 | Raphael Heuchl | BG Oberschützen, 5A | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
Elias Durz | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 8B | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
36 | Raphael Vanham | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 6A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Boris Markovic | HTL Wien 3, Rennweg, 4BM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Fabian Heinricher | BG/BRG Lienz, 5B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
39 | Zsolt Tarka | BRG Wien 1, Schottenbastei, 8A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kilian Frischauf | G/WRG Wien 19, Maria Regina, 8A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anmerkung: Eine weitere Person, die teilgenommen hat, wurde disqualifiziert.
Online, 5. Mai 2021