48. Österreichische Mathematik-Olympiade

Landeswettbewerb für Anfängerinnen und Anfänger — Oberösterreich

1 2 3 4
0 7 23 11 6
0,5 8 0 0 6
1 6 3 1 0
1,5 0 0 0 0
2 1 1 0 0
2,5 2 0 0 0
3 1 0 2 1
3,5 1 0 0 0
4 1 1 4 2
4,5 0 0 0 0
5 0 0 3 3
5,5 0 0 0 0
6 1 1 4 4
6,5 1 0 0 1
7 1 1 6 3
7,5 0 0 1 1
8 3 3 1 6
Durchschnitt2,151,393,624,12