46. Österreichische Mathematik-Olympiade

Landeswettbewerb für Anfängerinnen und Anfänger — Oberösterreich

1 2 3 4
0 4 0 7 0
0,5 5 0 1 1
1 7 10 3 5
1,5 2 0 0 0
2 2 2 10 5
2,5 3 0 2 0
3 3 2 2 4
3,5 0 0 1 0
4 0 7 1 1
4,5 0 0 1 1
5 0 1 0 2
5,5 0 1 0 0
6 1 0 0 0
6,5 0 0 0 0
7 0 1 0 1
7,5 0 0 0 0
8 1 4 0 8
Durchschnitt1,683,481,664,18