51. Österreichische Mathematik-Olympiade
Junior-Regionalwettbewerb — Niederösterreich/Wien
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Felvinczi | Vienna International School, 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | |
2 | Leo Pichelbauer | Europaschule Wiener Neustadt (MS 1), 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 30 | I | |
3 | Dominik Pultar | BRG Wien 6, Marchettigasse, 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 26 | I | |
4 | Bálint Antal | Österreichische Schule Budapest, 2B | 2 | 7 | 7 | 8 | 24 | II | |
5 | Anastasya Pazniak | Gymnasium Albertus Magnus, 4C | 8 | 6 | 8 | 1 | 23 | II | |
Johannes Arias Quijon | BG/BRG Wien 3, Hagenmüllergasse, 4B | 0 | 7 | 8 | 8 | 23 | II | ||
Elizaveta Ablasheva | Österreichische Schule Budapest, 1B | 6 | 6 | 8 | 3 | 23 | II | ||
8 | Thomas Prechelmacher | BRG Wien 1, Schottenbastei, 5A | 3 | 6 | 8 | 0 | 17 | II | |
Josef Hohenblum | Goethegymnasium Wien, 4B | 3 | 5 | 7 | 2 | 17 | II | ||
10 | Magdalina Mihova | BG/BRG Wien 3, Hagenmüllergasse, 4B | 2 | 4 | 8 | 2 | 16 | III | |
11 | Jakob Gibitz | Wiedner Gymnasium Wien, 5C | 2 | 5 | 0 | 8 | 15 | III | |
12 | Péter Levente Varga | Österreichische Schule Budapest, 2B | 3 | 7 | 0 | 2 | 12 | III | |
13 | William Shi | Gymnasium Theresianische Akademie, 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | III | |
Christopher Schüller | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 4A | 0 | 2 | 8 | 1 | 11 | III | ||
Tim Spenger | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 4D | 0 | 3 | 0 | 8 | 11 | III | ||
Wendelin Zauner | Goethegymnasium Wien, 4C | 0 | 7 | 2 | 2 | 11 | III | ||
Cassandra Boț | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 3A | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | III | ||
Sten Huber | BRG Wien Draschestraße, 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 | III | ||
19 | Lorenz Ohler | GRG 17, Geblergasse, 4D | 2 | 6 | 2 | 0 | 10 | ||
Mani Davari | Wiedner Gymnasium Wien, 5C | 1 | 7 | 0 | 2 | 10 | |||
Glib Ogilko | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 4A | 2 | 5 | 0 | 3 | 10 | |||
22 | Yasin Sahin | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 4B | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | ||
23 | Clara Köttl | Wiedner Gymnasium Wien, 4B | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
24 | Daniel Danho | Goethegymnasium Wien, 4B | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
25 | Benjamin Winkler | Goethegymnasium Wien, 4D | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | ||
26 | Felix Renöckl | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 4D | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
27 | Julia Windischberger | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 3B | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
Felix Wollmann | BG Wien 13, Fichtnergasse, 4C | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Olivér Bálint | Österreichische Schule Budapest, 1B | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
30 | Simon Ballik | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 4A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Paul Schenk | Goethegymnasium Wien, 4B | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
Moritz Jansen | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 5M | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Aleksej Reichel | BRG Wien 1, Schottenbastei, 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Online, 15. Juni 2020