46. Österreichische Mathematik-Olympiade

Landeswettbewerb für Anfängerinnen und Anfänger — Kärnten/Steiermark

NameSchule 1 2 3 4 Summe Preis
1 Laurenz Kohlbach Stiftsgymnasium St. Paul, 4B 8 7 7 7 29 I
2 Denisa Chytilová GJS Přerov, 5 4 8 4 8 24 I
3 Sebastian Fellner BRG Graz, Keplerstraße, 5B 4 8 3 8 23 I
4 Kevin Nguyen BRG Graz, Keplerstraße, 5B 5 8 0 8 21 II
5 Faveo Hörold BG/BRG Villach, St. Martin, 5A 0 2 8 8 18 II
6 Robert Babin BG/BRG Villach, St. Martin, 5A 3 4 2 8 17 II
Mattea Pötzi BG/BRG Villach, St. Martin, 5A 2 7 3 5 17 II
8 Julie Dostalíková GJS Přerov, 5 0 8 3 4 15 III
9 Benjamin Hofer BG/BRG Villach, St. Martin, 4B 1 7 2 2 12 III
Anita Schwaiger BRG Viktring, 4DF 0 2 2 8 12 III
Stefan Wolfger BG/BRG Judenburg, 5B 0 1 3 8 12 III
12 Peter Waldert BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 5C 1 1 1 8 11 EE
13 Jana Pallová GJS Přerov, 4 0 1 1 8 10 EE
14 Ilan Reisinger BG/BRG Köflach, 5C 0 3 0 4 7
15 Teresa Ebner BG/BRG Mürzzuschlag, 4B 0 0 2 4 6
Kirolos Louies BRG Graz, Keplerstraße, 5A 0 3 3 0 6
17 Daniel Kölber BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a, 5A 2 1 2 0 5
18 Francesco Kramp BG/BRG Villach, St. Martin, 5C 3 1 0 0 4
19 Michael Hofer BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 5C 0 1 1 1 3
Nadja Ortner BG/BRG Judenburg, 5A 0 1 2 0 3
21 Fabian Russold BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a, 4B 0 1 1 0 2
22 Michael Kleuver BG/BRG Judenburg, 5A 0 1 0 0 1
Kathrin Prinz BG/BRG Mürzzuschlag, 3C 0 1 0 0 1
24 Melanie Frauendorfer BG/BRG Mürzzuschlag, 4B 0 0 0 0 0
Carmen Griesberger BG/BRG Judenburg, 5A 0 0 0 0 0

Aichdorf, 10. Juni 2015

Statistik