44. Österreichische Mathematik-Olympiade

Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene — Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg

1 2 3 4
0 21 4 13 16
0,5 20 5 5 8
1 3 3 13 3
1,5 1 3 8 1
2 0 11 4 3
2,5 0 7 1 2
3 1 11 4 1
3,5 1 4 2 2
4 3 6 1 5
4,5 0 3 7 1
5 1 2 1 3
5,5 1 2 1 2
6 0 1 1 4
6,5 1 0 0 3
7 2 1 3 2
7,5 2 0 0 2
8 9 3 2 8
Durchschnitt2,292,912,213,28