50. Österreichische Mathematik-Olympiade
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene — Niederösterreich/Wien
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina Mitrović | BRG Wien 19, Krottenbachstraße, 6C | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja |
Jakob de Raaij | Wiedner Gymnasium Wien, 8C | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja | |
3 | Lubing Ruan | Österreichische Schule Budapest, 3B | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 | I | Ja |
Lydia Rysavy | Wiedner Gymnasium Wien, 8A | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 | I | Ja | |
5 | Michael Schmidt | Wiedner Gymnasium Wien, 8D | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 | I | Ja |
6 | Matthäus Ragg | Wiedner Gymnasium Wien, 8D | 5 | 3 | 8 | 8 | 24 | II | Ja |
7 | Lorenz Hübel | Wiedner Gymnasium Wien, 7C | 8 | 1 | 8 | 5 | 22 | II | Ja |
8 | Seungchan Hwang | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 8A | 8 | 2 | 7 | 4 | 21 | II | Ja |
9 | Oskar Schmölz | BG Wien 19, Gymnasiumstraße, 7A | 7 | 1 | 5 | 7 | 20 | II | Ja |
Alexis Sursock | G/WRG Wien 19, Maria Regina, 8A | 8 | 3 | 8 | 1 | 20 | II | Ja | |
11 | Dorian Jost | Wiedner Gymnasium Wien, 7C | 1 | 2 | 8 | 8 | 19 | II | Ja |
12 | Patrick Piermayr | Gymnasium Theresianische Akademie, 6A | 8 | 0 | 8 | 2 | 18 | II | Ja |
Lina Maltrovsky | BG/BRG Wien 3, Boerhaavegasse, 8C | 3 | 1 | 7 | 7 | 18 | II | Ja | |
14 | Doris Obermaier | BRG Wien 1, Schottenbastei, 5A | 7 | 2 | 7 | 1 | 17 | II | Ja |
Zsolt Tarka | BRG Wien 1, Schottenbastei, 6A | 2 | 0 | 8 | 7 | 17 | II | Ja | |
Emil Hartl | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 8M | 8 | 1 | 7 | 1 | 17 | II | ||
17 | Leopold Karl | Schottengymnasium Wien, 6C | 7 | 0 | 7 | 2 | 16 | III | |
18 | Sebastian Schreitter | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 5M | 8 | 0 | 7 | 0 | 15 | III | |
Florian Chen | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 7M | 6 | 1 | 8 | 0 | 15 | III | ||
Oliver Kubicek | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 7M | 7 | 0 | 8 | 0 | 15 | III | ||
Zoe Popescu | Wiedner Gymnasium Wien, 8D | 6 | 0 | 8 | 1 | 15 | III | ||
Jakob Welkens | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 6M | 2 | 0 | 8 | 5 | 15 | III | ||
23 | Lea Ehrenthal | Wiedner Gymnasium Wien, 7C | 2 | 2 | 8 | 2 | 14 | III | |
24 | Matthias Brezovits | BRG Wien Draschestraße, 7A | 2 | 1 | 8 | 2 | 13 | III | |
Alexandra Waldherr | HBLVA für chemische Industrie, 4HC | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | III | ||
26 | Nils Geerkens | Goethegymnasium Wien, 6D | 2 | 1 | 8 | 1 | 12 | III | |
Felix Odelga | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 7M | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | III | ||
Sebastian Redl | BRG Wien 10, Pichelmayergasse, 7A | 1 | 2 | 6 | 3 | 12 | III | ||
29 | Janina Schneeweiss | Goethegymnasium Wien, 5A | 3 | 1 | 6 | 1 | 11 | ||
Máté Miklós | Österreichische Schule Budapest, 3A | 3 | 0 | 7 | 1 | 11 | |||
31 | Leona Hartwig | BRG Wien 1, Schottenbastei, 7A | 2 | 2 | 6 | 0 | 10 | ||
Ferdinand Schreitter | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 7M | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 | EE | ||
Florian Brandstätter | Wiedner Gymnasium Wien, 8C | 1 | 2 | 7 | 0 | 10 | |||
34 | Hannah Parapatics | HTBLA Wien TGM, 1AHKT | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | EE | |
Lukas Ginter | BRG Wien 1, Schottenbastei, 5A | 2 | 0 | 6 | 1 | 9 | |||
Can Hopp | BG Wien 11, Geringergasse, 7B | 2 | 0 | 6 | 1 | 9 | |||
Felix Korbei | BG/BRG Wien 1, Stubenbastei, 7A | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | EE | ||
Benjamin Altmann | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 8B | 2 | 0 | 6 | 1 | 9 | |||
39 | Anja Burgschwaiger | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 6M | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | ||
Relja Jovancic | BG Wien 8, Albertgasse, 6B | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | |||
Tanja Edelbacher | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 8M | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | |||
Christoph Wech | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 8M | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | |||
43 | Giorgio Reithmann | Gymnasium Theresianische Akademie, 6A | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
Jarmila Frimlova | Wiedner Gymnasium Wien, 6C | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | |||
Isabel Mauve | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 7B | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | |||
Csongor Ákos Hajdu | Österreichische Schule Budapest, 3B | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | |||
47 | János Cselikovics | Österreichische Schule Budapest, 2B | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | ||
48 | Heewon Yu | International Christian School of Vienna, 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
Jan Höhener | Wiedner Gymnasium Wien, 8C | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||
Seohyun Kim | International Christian School of Vienna, 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||
51 | Carl Hemetsberger | Goethegymnasium Wien, 6D | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
Oksana Slavova | Akademisches Gymnasium Wien, 8A | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
53 | Richárd Molnár | Österreichische Schule Budapest, 3A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
54 | Hamna Amer | International Christian School of Vienna, 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Jin Seok Yoo | International Christian School of Vienna, 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
56 | Muhammad Sayyam Javed | International Christian School of Vienna, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raach am Hochgebirge, 5. April 2019