52. Österreichische Mathematik-Olympiade

Bundeswettbewerb – Finale

NameSchule 1 2 3 4 5 6 Summe Preis Int
1 Michael Hollnbuchner BRG Linz, Fadingerstraße, 8A 8 6 8 6 5 8 41 I IMO
Doris Obermaier BRG Wien 1, Schottenbastei, 7A 8 5 8 5 7 8 41 I IMO
3 Zirui Deng Wiedner Gymnasium Wien, 7C 8 6 6 2 8 8 38 I IMO
4 Martin Bierbaumer HTL Wien 3, Rennweg, 2BI 8 7 6 4 4 8 37 II IMO
5 Tristan Löb BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 7A 5 8 8 0 7 8 36 II IMO
Gabriel Pflügl Bisch. Gym. Petrinum Linz, 7A 8 8 8 2 2 8 36 II IMO
7 Paul Hametner Europagymnasium Linz, Auhof, 6B 8 8 6 5 0 8 35 II MEMO
8 Lennard Trautmann BG/BRG Villach, Peraustraße, 8A 8 7 2 5 0 8 30 III
9 Julius Stolz BRG Linz, Hamerlingstraße, 8B 8 0 2 3 8 8 29 III
10 David Ettel Wiedner Gymnasium Wien, 8D 8 8 4 1 3 4 28 III
11 Lukas Ginter BRG Wien 1, Schottenbastei, 7A 0 6 8 5 0 8 27 III MEMO
12 Elias Hohl Bischöfliches Gymnasium Graz, 8B 8 7 1 2 0 8 26 III
13 Leonhard Ragg Wiedner Gymnasium Wien, 8C 7 5 2 1 1 8 24 EE
Sebastian Schulze BG/BRG Villach, Peraustraße, 8A 6 7 2 1 0 8 24 EE
Georg Weisbier BG Wien 11, Geringergasse, 6B 8 5 2 1 0 8 24 EE MEMO
16 Jan Schiller HTBLVA Waidhofen/Ybbs, 2AHETS 7 4 3 1 0 8 23 EE MEMO
17 Anja Burgschwaiger BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 8M 2 4 2 1 5 8 22 EE
18 Janina Schneeweiss Goethegymnasium Wien, 7A 6 3 1 0 2 8 20 EE MEMO
19 Laurin Pfundner BRG Wien 9, Glasergasse, 8B 3 4 2 1 1 8 19 EE
Corvin Schamschule BG Wien 12, Erlgasse, 8A 1 7 1 2 0 8 19 EE
Leopold Karl Schottengymnasium Wien, 8C 1 4 7 0 7 0 19
22 Jakob Welkens BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 8M 2 3 1 0 1 8 15 EE
David Blassnig BG/BRG Lienz, 7C 0 4 2 0 1 8 15 EE MEMO
24 Raphael Hohl Bischöfliches Gymnasium Graz, 4B 2 5 1 1 0 0 9

Anmerkung: Die Teilnahme an IMO und MEMO ist vorbehaltlich der Zusage der Qualifizierten.

Online, 9. Juni 2021

Statistik