Bundeswettbewerb, 2. Teil - 2004

<< Zurück zur Wettbewerbsauswahl

Bundeswettbewerb, 2. Teil
Platz Aufsteigend sortierenAbsteigend sortieren Name Aufsteigend sortierenAbsteigend sortieren Kl. Aufsteigend sortierenAbsteigend sortieren 1Aufsteigend sortierenAbsteigend sortieren 2Aufsteigend sortierenAbsteigend sortieren 3Aufsteigend sortierenAbsteigend sortieren 4Aufsteigend sortierenAbsteigend sortieren 5Aufsteigend sortierenAbsteigend sortieren 6Aufsteigend sortierenAbsteigend sortieren Σ Aufsteigend sortierenAbsteigend sortieren
Goldmedaille 1 Jan Pöschko 8 78882538 IMO
Goldmedaille 2 Birgit Vera Schmidt 8 16883834 IMO
Goldmedaille 3 Michael Razen 8 06883833 IMO
Silbermedaille 4 Andreas Pipp 8 56782432 IMO
Silbermedaille 4 Jakob Preininger 6 46688032 IMO
Silbermedaille 6 Bernhard Kiniger 6 76882031 IMO
Silbermedaille 7 Daniel Bäumer 7 77088030 ÖPMW
Bronzemedaille 8 Alexey Trubarov 8 56828029 ÖPMW
Bronzemedaille 9 Erik Gebeshuber 8 56824328 ÖPMW
Bronzemedaille 10 Thomas Takacs 7 66614427 ÖPMW
Bronzemedaille 10 Tiao Wang 7 56817027 ÖPMW
Bronzemedaille 12 Johannes Schleischitz 8 67282025
13 Dominik Stürzer 8 50674224
14 Michael Mosshammer 6 70622421 ÖPMW
15 Markus Weger 7 40754020
16 Sara Kropf 5 32172419
17 Stefan Schuchnigg 8 55501218
18 Yao Shan 6 40083015
19 Stephanie Lackner 8 00653014
19 Thomas Mühlöcker 7 30173014
21 Moritz Antlanger 7 16122012
21 Lucas Klausner 7 40124112
23 Peter Wirthumer 6 0010001

Legende:
aufgestiegen ... aufgestiegen (für den nächsten Bewerb qualifiziert)
disqualifiziert ... disqualifiziert