Bundeswettbewerb, 2. Teil - 2004
<< Zurück zur Wettbewerbsauswahl
| Bundeswettbewerb, 2. Teil | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz |
Name |
Kl. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ |
||
| 1 | Jan Pöschko | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 5 | 38 | IMO | |
| 2 | Birgit Vera Schmidt | 8 | 1 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 34 | IMO | |
| 3 | Michael Razen | 8 | 0 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 33 | IMO | |
| 4 | Andreas Pipp | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | 32 | IMO | |
| 4 | Jakob Preininger | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 32 | IMO | |
| 6 | Bernhard Kiniger | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 2 | 0 | 31 | IMO | |
| 7 | Daniel Bäumer | 7 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 30 | ÖPMW | |
| 8 | Alexey Trubarov | 8 | 5 | 6 | 8 | 2 | 8 | 0 | 29 | ÖPMW | |
| 9 | Erik Gebeshuber | 8 | 5 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 28 | ÖPMW | |
| 10 | Thomas Takacs | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 27 | ÖPMW | |
| 10 | Tiao Wang | 7 | 5 | 6 | 8 | 1 | 7 | 0 | 27 | ÖPMW | |
| 12 | Johannes Schleischitz | 8 | 6 | 7 | 2 | 8 | 2 | 0 | 25 | ||
| 13 | Dominik Stürzer | 8 | 5 | 0 | 6 | 7 | 4 | 2 | 24 | ||
| 14 | Michael Mosshammer | 6 | 7 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 21 | ÖPMW | |
| 15 | Markus Weger | 7 | 4 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 20 | ||
| 16 | Sara Kropf | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 19 | ||
| 17 | Stefan Schuchnigg | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 18 | ||
| 18 | Yao Shan | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 15 | ||
| 19 | Stephanie Lackner | 8 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 14 | ||
| 19 | Thomas Mühlöcker | 7 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 14 | ||
| 21 | Moritz Antlanger | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | ||
| 21 | Lucas Klausner | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 | ||
| 23 | Peter Wirthumer | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Legende:
... aufgestiegen (für den nächsten Bewerb qualifiziert)
... disqualifiziert