Bundeswettbewerb - 2003
<< Zurück zur Wettbewerbsauswahl
| Bundeswettbewerb, 1. Teil | Bundeswettbewerb, 2. Teil | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz |
Name |
Kl. |
1 | 2 | 3 | 4 | Σ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ |
||||
| 1 | Thomas Takacs | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 7 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 41 | IMO | |||
| 2 | Kurt Schmoller | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 27 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 39 | ||||
| 3 | Jan Pöschko | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 0 | 37 | IMO | |||
| 4 | Markus Riegler | 8 | 8 | 0 | 7 | 8 | 23 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 36 | IMO | |||
| 5 | Erik Gebeshuber | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 15 | 6 | 8 | 4 | 5 | 0 | 7 | 30 | ÖPMW | |||
| 5 | Michael Razen | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 30 | IMO | |||
| 5 | Stefan Takacs | 8 | 7 | 0 | 5 | 8 | 20 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 0 | 30 | IMO | |||
| 8 | Birgit Vera Schmidt | 7 | 5 | 0 | 6 | 8 | 19 | 8 | 4 | 7 | 1 | 8 | 0 | 28 | ÖPMW | |||
| 9 | Andreas Pipp | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 27 | ÖPMW | |||
| 9 | Johannes Schleischitz | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | 23 | 8 | 8 | 6 | 0 | 5 | 0 | 27 | ÖPMW | |||
| 11 | Johannes Böhm | 8 | 7 | 4 | 0 | 8 | 19 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 22 | ÖPMW | |||
| 11 | Clemens Koppensteiner | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 14 | 1 | 8 | 4 | 1 | 8 | 0 | 22 | IMO | |||
| 13 | Jinming Lu | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 16 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 21 | ÖPMW | |||
| 14 | Eleonore Faber | 8 | 6 | 0 | 0 | 7 | 13 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
| 14 | Walter Hochfellner | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | ||||
| 16 | Dominik Vu | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 17 | ||||
| 17 | Dominik Stürzer | 7 | 0 | 8 | 0 | 4 | 12 | 0 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 15 | ||||
| 17 | Tiao Wang | 6 | 7 | 0 | 0 | 8 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
| 19 | Philipp Dörsek | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||||
| 19 | Alexey Trubarov | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
| 21 | Alexander Schnebel | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 22 | Peter Willeit | 8 | 3 | 3 | 1 | 8 | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||||
| 23 | Markus Weger | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 23 | Anna Zechner | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 25 | Markus Hofer | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Bernhard Piazzi | 8 | 1 | 3 | 1 | 8 | 13 | ||||||||||||
| Claudia Fischer | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||
| Philipp Lugmayr | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | ||||||||||||
| Teilnehmer anonymisiert | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||
| Claudia Scheimbauer | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||
| Christopher Albert | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
| Lucas Klausner | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||
| Franz Zach | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
| Moritz Antlanger | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
| Stefan Raminger | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| Roman Werner | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Denes Csaszar | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Teilnehmer anonymisiert | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Yiguang Wang | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Reema Al-Aifari | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Bernhard Fuchs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Gunnar Krug | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Hinweis: Es werden mehrere Wettbewerbe/Wettbewerbsrunden auf einmal angezeigt. Dabei werden nur die Personen angezeigt, für die wir vollständige Daten bis zu deren Ausscheiden haben. Wenn du sicherstellen willst, dass du alle Personen, die an einem Wettbewerb teilgenommen haben, siehst, so klicke bitte auf den Wettbewerb, um dessen Ergebnisse einzeln anzuzeigen.
Werden beispielsweise Gebiets- und Bundeswettbewerb angezeigt, für einen Kandidaten sind aber keine Gebietswettbewerbsdaten vorhanden, so wird dieser Kandidat auch beim Bundeswettbewerb nicht angezeigt!
Legende:
... aufgestiegen (für den nächsten Bewerb qualifiziert)
... disqualifiziert