Bundeswettbewerb - 2003

<< Zurück zur Wettbewerbsauswahl

Bundeswettbewerb, 1. Teil Bundeswettbewerb, 2. Teil
Platz Aufsteigend sortierenAbsteigend sortieren Name Aufsteigend sortierenAbsteigend sortieren Kl. Aufsteigend sortierenAbsteigend sortieren 1Aufsteigend sortierenAbsteigend sortieren 2Aufsteigend sortierenAbsteigend sortieren 3Aufsteigend sortierenAbsteigend sortieren 4Aufsteigend sortierenAbsteigend sortieren Σ Aufsteigend sortierenAbsteigend sortieren 1Aufsteigend sortierenAbsteigend sortieren 2Aufsteigend sortierenAbsteigend sortieren 3Aufsteigend sortierenAbsteigend sortieren 4Aufsteigend sortierenAbsteigend sortieren 5Aufsteigend sortierenAbsteigend sortieren 6Aufsteigend sortierenAbsteigend sortieren Σ Aufsteigend sortierenAbsteigend sortieren
Goldmedaille 1 Thomas Takacs 6 00268 aufgestiegen 72888841 IMO
Goldmedaille 2 Kurt Schmoller 8 775827 aufgestiegen 88887039
Goldmedaille 3 Jan Pöschko 7 800816 aufgestiegen 88858037 IMO
Silbermedaille 4 Markus Riegler 8 807823 aufgestiegen 84888036 IMO
Silbermedaille 5 Erik Gebeshuber 7 511815 aufgestiegen 68450730 ÖPMW
Silbermedaille 5 Michael Razen 7 831315 aufgestiegen 87601830 IMO
Silbermedaille 5 Stefan Takacs 8 705820 aufgestiegen 88428030 IMO
Bronzemedaille 8 Birgit Vera Schmidt 7 506819 aufgestiegen 84718028 ÖPMW
Bronzemedaille 9 Andreas Pipp 7 44019 aufgestiegen 64736127 ÖPMW
Bronzemedaille 9 Johannes Schleischitz 7 744823 aufgestiegen 88605027 ÖPMW
Bronzemedaille 11 Johannes Böhm 8 740819 aufgestiegen 83513222 ÖPMW
Bronzemedaille 11 Clemens Koppensteiner 8 600814 aufgestiegen 18418022 IMO
13 Jinming Lu 7 080816 aufgestiegen 84800121 ÖPMW
14 Eleonore Faber 8 600713 aufgestiegen 84600018
14 Walter Hochfellner 7 00088 aufgestiegen 84402018
16 Dominik Vu 8 201811 aufgestiegen 83401117
17 Dominik Stürzer 7 080412 aufgestiegen 03705015
17 Tiao Wang 6 700815 aufgestiegen 80700015
19 Philipp Dörsek 8 701614 aufgestiegen 81301013
19 Alexey Trubarov 7 01168 aufgestiegen 28300013
21 Alexander Schnebel 8 00189 aufgestiegen 80400012
22 Peter Willeit 8 331815 aufgestiegen 32501011
23 Markus Weger 6 00189 aufgestiegen 0240006
23 Anna Zechner 7 00178 aufgestiegen 0230016
25 Markus Hofer 7 31059 aufgestiegen 0012003
Bernhard Piazzi 8 131813
Claudia Fischer 7 01168
Philipp Lugmayr 8 02507
Teilnehmer anonymisiert 6 00066
Claudia Scheimbauer 7 21216
Christopher Albert 6 41005
Lucas Klausner 6 20035
Franz Zach 8 30104
Moritz Antlanger 6 11103
Stefan Raminger 6 20002
Roman Werner 7 00112
Denes Csaszar 7 00011
Teilnehmer anonymisiert 8 00101
Yiguang Wang 6 00101
Reema Al-Aifari 6 00000
Bernhard Fuchs 6 00000
Gunnar Krug 7 00000

Hinweis: Es werden mehrere Wettbewerbe/Wettbewerbsrunden auf einmal angezeigt. Dabei werden nur die Personen angezeigt, für die wir vollständige Daten bis zu deren Ausscheiden haben. Wenn du sicherstellen willst, dass du alle Personen, die an einem Wettbewerb teilgenommen haben, siehst, so klicke bitte auf den Wettbewerb, um dessen Ergebnisse einzeln anzuzeigen.
Werden beispielsweise Gebiets- und Bundeswettbewerb angezeigt, für einen Kandidaten sind aber keine Gebietswettbewerbsdaten vorhanden, so wird dieser Kandidat auch beim Bundeswettbewerb nicht angezeigt!

Legende:
aufgestiegen ... aufgestiegen (für den nächsten Bewerb qualifiziert)
disqualifiziert ... disqualifiziert