Alle Ergebnisse - 2005
<< Zurück zur Wettbewerbsauswahl
| Gebietswettbewerb | Bundeswettbewerb, 1. Teil | Bundeswettbewerb, 2. Teil | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz |
Name |
Kl. |
Gruppe |
Platz |
1 | 2 | 3 | 4 | Σ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ |
||||||
| 1 | Bernhard Kiniger | 7a | west | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 46 | IMO | |||||
| 2 | Thomas Takacs | 8s | west | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 29 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 43 | IMO | |||||
| 3 | Jakob Preininger | 7i | west | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 27 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | 40 | IMO | |||||
| 4 | Michael Mosshammer | 7a | west | 2 | 7 | 8 | 7 | 8 | 30 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 38 | IMO | |||||
| 5 | Peter Gila | 6a | ost | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 | 19 | 5 | 8 | 0 | 8 | 8 | 6 | 35 | IMO | |||||
| 6 | Yimin Ge | 6 | ost | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 | 2 | 8 | 1 | 8 | 7 | 8 | 34 | IMO | |||||
| 7 | Daniel Bäumer | 8a | west | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 26 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 0 | 32 | ÖPMW | |||||
| 8 | Sara Kropf | 6 | süd | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 22 | 4 | 8 | 0 | 7 | 3 | 8 | 30 | ÖPMW | |||||
| 9 | Jakob Ebner | 8c | west | 15 | 0 | 4 | 0 | 8 | 12 | 0 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 29 | ||||||
| 9 | Philipp Schönbauer | 5a | ost | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | 14 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 29 | ÖPMW | |||||
| 9 | Markus Weger | 8 | süd | 1 | 8 | 4 | 8 | 2 | 22 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 | 29 | ||||||
| 12 | Christopher Albert | 8 | süd | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 17 | 1 | 7 | 0 | 8 | 3 | 7 | 26 | ÖPMW | |||||
| 13 | Georg Heise | 6a | west | 18 | 2 | 7 | 8 | 0 | 17 | 3 | 4 | 0 | 8 | 3 | 7 | 25 | ÖPMW | |||||
| 14 | Nora Odabas | 7b | west | 12 | 4 | 1 | 7 | 8 | 20 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 8 | 23 | ÖPMW | |||||
| 15 | Georg Meisl | 7b | west | 8 | 1 | 4 | 7 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 8 | 22 | ||||||
| 16 | Michael Benda | 7e | ost | 12 | 0 | 6 | 8 | 8 | 22 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 8 | 20 | ||||||
| 17 | Reema Al-Aifari | 8b | west | 4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 16 | ||||||
| 17 | Tiao Wang | 8 | ost | 1 | 0 | 4 | 8 | 7 | 19 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | ||||||
| 19 | Philipp Birklbauer | 7a | west | 4 | 0 | 7 | 8 | 0 | 15 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 15 | ||||||
| 19 | Felix Schwenninger | 7b | ost | 7 | 4 | 2 | 0 | 6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 15 | ||||||
| 19 | Roman Zimmermann | 8b | west | 9 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 15 | ||||||
| 22 | Alexander Wietek | 7b | west | 12 | 0 | 4 | 8 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | ||||||
| 22 | Peter Wirthumer | 7c | ost | 4 | 0 | 7 | 5 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 10 | ||||||
| 24 | Johannes Grasegger | 8s | west | 18 | 0 | 7 | 7 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| Constantin Sluka | 7a | west | 15 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | ||||||||||||||
| Waltraud Lederle | 5b | west | 21 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | ||||||||||||||
| Fabian Mayrhuber | 6a | ost | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| Nikolaus Rab | 7f | ost | 12 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 | ||||||||||||||
| Yao Shan | 7 | süd | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||||||
| Christoph Triebl | 7 | süd | 7 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 | ||||||||||||||
| Gerald Zöhrer | 8 | süd | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 | ||||||||||||||
| Stephan Eisenhaber | 6a | ost | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||||||
| Lucas Klausner | 8b | ost | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | ||||||||||||||
| Michael Lindner | 7a | west | 14 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | ||||||||||||||
| Martin Hierz | 5 | süd | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| Wilhelm Just | 8 | süd | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| Julian Medek | 6a | ost | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | ||||||||||||||
| Armin Schöch | 6b | west | 11 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||
| Wilfried Huemer | 8b | west | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
| Felix Linhardt | 5a | ost | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Stefan Raminger | 8 | süd | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Philipp Lindner | 8a | ost | 14 | |||||||||||||||||||
| Thomas Mühlöcker | 8a | ost | 14 | |||||||||||||||||||
| Harald Nussbaumer | 8b | ost | 14 | |||||||||||||||||||
| Joachim Bosina | 6b | ost | 17 | |||||||||||||||||||
| Andreas Nenning | 7e | ost | 17 | |||||||||||||||||||
| Martin Bicher | 6 | ost | 19 | |||||||||||||||||||
| Nguyen Vu | 6 | ost | 19 | |||||||||||||||||||
| Michalis Neururer | 6d | ost | 21 | |||||||||||||||||||
| Florian Payer | 7c | ost | 21 | |||||||||||||||||||
| Peter Michalski | 8b | ost | 23 | |||||||||||||||||||
| Lukas Mitterwenger | 7 | ost | 23 | |||||||||||||||||||
| Felix Rudolph | 7b | ost | 23 | |||||||||||||||||||
| Matthias Writze | 7 | ost | 23 | |||||||||||||||||||
| Felix Fritsch | 6 | ost | 27 | |||||||||||||||||||
| Masoumeh Moridian | 6c | ost | 28 | |||||||||||||||||||
| Clemens Schimek | 6a | ost | 28 | |||||||||||||||||||
| Bettina Bilek | 7c | ost | 30 | |||||||||||||||||||
| Werner Jiang | 5 | ost | 30 | |||||||||||||||||||
| Ruth Taubner | 7a | ost | 30 | |||||||||||||||||||
| Anna Baumgartner | 7 | ost | 33 | |||||||||||||||||||
| Godwin Gundacker | 6a | ost | 33 | |||||||||||||||||||
| Herbert Pajer | 5b | ost | 33 | |||||||||||||||||||
| Claudio Rojik | 7 | ost | 33 | |||||||||||||||||||
| Michael Kaminsky | 7 | ost | 37 | |||||||||||||||||||
| Roland Schütz | 7 | ost | 37 | |||||||||||||||||||
| Stephan Bauer | 7e | ost | 39 | |||||||||||||||||||
| Christine Hafner | 7b | ost | 39 | |||||||||||||||||||
| Martin Halla | 6c | ost | 39 | |||||||||||||||||||
| Anna Kros | 8a | ost | 39 | |||||||||||||||||||
| Claudia Maurer | 8a | ost | 39 | |||||||||||||||||||
| Karel Slijkhuis | 8d | ost | 39 | |||||||||||||||||||
| Jakob Duschet | 6b | ost | 45 | |||||||||||||||||||
| Michael Luu | 7 | ost | 45 | |||||||||||||||||||
| Felix Nagel | 7a | ost | 45 | |||||||||||||||||||
| David Oelzant | 6b | ost | 45 | |||||||||||||||||||
| Lukas Riegler | 8a | ost | 45 | |||||||||||||||||||
| Philipp Schwabl | 7e | ost | 45 | |||||||||||||||||||
| Carmen Westenberg | 7 | ost | 45 | |||||||||||||||||||
| Sabine Wolny | 6 | ost | 45 | |||||||||||||||||||
| Ahmed El Morse | 6b | ost | 53 | |||||||||||||||||||
| Felix Hauer | 6 | ost | 53 | |||||||||||||||||||
| Renate Heimberger | 7 | ost | 53 | |||||||||||||||||||
| Daniel Menz | 6 | ost | 53 | |||||||||||||||||||
| Moritz Antlanger | 8b | west | 9 | |||||||||||||||||||
| Andrea Kargl | 6bg | west | 20 | |||||||||||||||||||
| Michael Gröchenig | 7a | west | 21 | |||||||||||||||||||
| Pascal Hofmair | 7n | west | 21 | |||||||||||||||||||
| Julia Kastner | 7a | west | 21 | |||||||||||||||||||
| Markus Legner | 6d | west | 21 | |||||||||||||||||||
| Michael Rauscher | 6a | west | 21 | |||||||||||||||||||
| Astrid Zwielehner | 3ac | west | 27 | |||||||||||||||||||
| Markus Holzmann | 6c | west | 28 | |||||||||||||||||||
| Christina Biermair | 7b | west | 29 | |||||||||||||||||||
| Filip Grubelnik | 6a | west | 29 | |||||||||||||||||||
| Teilnehmer anonymisiert | 8b | west | 29 | |||||||||||||||||||
| Richard Seeber | 7a | west | 32 | |||||||||||||||||||
| Halil Celepci | 7b | west | 33 | |||||||||||||||||||
| Julia Theresa Csar | 7i | west | 33 | |||||||||||||||||||
| Stefan Kaltner | 7b | west | 33 | |||||||||||||||||||
| Lydia Neuhuber | 5c | west | 33 | |||||||||||||||||||
| Markus Emprechtinger | 6b | west | 37 | |||||||||||||||||||
| Verena Infanger | 7c | west | 37 | |||||||||||||||||||
| Werner Reisner | 6b | west | 37 | |||||||||||||||||||
| Daniela Saxenhuber | 6c | west | 37 | |||||||||||||||||||
| Reinhold Seifried | 7c | west | 37 | |||||||||||||||||||
| Josef Kemetmüller | 7 | west | 42 | |||||||||||||||||||
| Thomas Krauss | 3bhe | west | 42 | |||||||||||||||||||
| Bogdan Pammer | 6b | west | 44 | |||||||||||||||||||
| Matthias Pickl | 7b | west | 44 | |||||||||||||||||||
| Manuel Walcherberger | 6a | west | 44 | |||||||||||||||||||
| Daniel Schoberl | 7a | west | 47 | |||||||||||||||||||
| Florian Buchegger | 8 | west | 48 | |||||||||||||||||||
| Roland Holzinger | 7 | west | 48 | |||||||||||||||||||
| Michael Schramm | 8c | west | 48 | |||||||||||||||||||
| Florian Hangweyrer | 1wma | west | 51 | |||||||||||||||||||
| Christoph Steinmayr | 6a | west | 51 | |||||||||||||||||||
| Benjamin Walch | 6b | west | 51 | |||||||||||||||||||
| Anna Frühstück | 7b | west | 54 | |||||||||||||||||||
| Viktoria Horn | 7 | west | 54 | |||||||||||||||||||
| Johannes Renner | 1ahe | west | 54 | |||||||||||||||||||
| Elias Selb | 6b | west | 54 | |||||||||||||||||||
| Peter Feichtinger | 1wib | west | 58 | |||||||||||||||||||
| Manuel Grill | 8a | west | 58 | |||||||||||||||||||
| Lisa Gurtner | 6bg | west | 58 | |||||||||||||||||||
| Bernhard Birklbauer | 6n | west | 61 | |||||||||||||||||||
| Reinhard Buchgeher | 6b | west | 61 | |||||||||||||||||||
| Philip Ehrenfellner | 8a | west | 61 | |||||||||||||||||||
| Sabrina Mühlmann | 7b | west | 64 | |||||||||||||||||||
| Christoph Riedler | 6n | west | 64 | |||||||||||||||||||
| Veronika Schett | 7b | west | 64 | |||||||||||||||||||
| Manuela Steidl | 7b | west | 64 | |||||||||||||||||||
| Anna Weiler | 7b | west | 64 | |||||||||||||||||||
| Florian Langmann | 6 | süd | 4 | |||||||||||||||||||
| Robert Triebl | 5 | süd | 11 | |||||||||||||||||||
| Lukas Fleischer | 8 | süd | 12 | |||||||||||||||||||
| Kinga Kovacs | 6 | süd | 13 | |||||||||||||||||||
| Christoph Neumann | 8 | süd | 13 | |||||||||||||||||||
| Gerhard Dorn | 7 | süd | 15 | |||||||||||||||||||
| Gernot Holler | 4 | süd | 15 | |||||||||||||||||||
| Michael Draxler | 4 | süd | 17 | |||||||||||||||||||
| Gregor Klinser | 6 | süd | 17 | |||||||||||||||||||
| Martin Reichstam | 5 | süd | 17 | |||||||||||||||||||
| Eva Sprung | 7 | süd | 17 | |||||||||||||||||||
| Stephan Teichtmeister | 6 | süd | 17 | |||||||||||||||||||
| Fabian Eberl | 7 | süd | 22 | |||||||||||||||||||
| Reinhard Göritzer | 6 | süd | 22 | |||||||||||||||||||
| Angelika Haindl | 7 | süd | 22 | |||||||||||||||||||
| Christoph Holzer | 6 | süd | 22 | |||||||||||||||||||
| Christian Leitold | 8 | süd | 22 | |||||||||||||||||||
| Nora Leodolter | 5 | süd | 22 | |||||||||||||||||||
| Georg Michelitsch | 6 | süd | 22 | |||||||||||||||||||
| Birgit Scharwitzl | 6 | süd | 22 | |||||||||||||||||||
| Benjamin Zöller | 7 | süd | 22 | |||||||||||||||||||
| Barbara Buxbaum | 7 | süd | 31 | |||||||||||||||||||
| Bianca Hofer | 5 | süd | 31 | |||||||||||||||||||
| Michael Hsieh | 7 | süd | 31 | |||||||||||||||||||
| Lorenz Krasser | 6 | süd | 31 | |||||||||||||||||||
| Franz Ofner | 7 | süd | 31 | |||||||||||||||||||
| Patrick Reicher | 5 | süd | 31 | |||||||||||||||||||
| Judith Wernig | 6 | süd | 31 | |||||||||||||||||||
Hinweis: Es werden mehrere Wettbewerbe/Wettbewerbsrunden auf einmal angezeigt. Dabei werden nur die Personen angezeigt, für die wir vollständige Daten bis zu deren Ausscheiden haben. Wenn du sicherstellen willst, dass du alle Personen, die an einem Wettbewerb teilgenommen haben, siehst, so klicke bitte auf den Wettbewerb, um dessen Ergebnisse einzeln anzuzeigen.
Werden beispielsweise Gebiets- und Bundeswettbewerb angezeigt, für einen Kandidaten sind aber keine Gebietswettbewerbsdaten vorhanden, so wird dieser Kandidat auch beim Bundeswettbewerb nicht angezeigt!
Legende:
... aufgestiegen (für den nächsten Bewerb qualifiziert)
... disqualifiziert